Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo/ Dif. |
1 | 2 | VIDAL, DANIEL | 14 | 26;28.474 |
2 | 78 | TALAMONA, JUAN CRUZ | 14 | a 0.297 |
3 | 29 | JUAREZ, ADRIAN | 14 | a 5.194 |
4 | 8 | SIGNORE, SEBASTIAN | 14 | a 15.059 |
5 | 7 | LUCCERINI, GABRIEL | 14 | a 39.858 |
6 | 14 | GUISCI, LEONARDO | 13 | a 1 vts. |
7 | 69 | TREBBIANI, LUCIANO | 12 | a 2 vts. |
8 | 35 | TAMBURRINI, EZEQUIEL | 12 | a 2 vts. |
9 | 48 | MAZORRA, NESTOR | 11 | a 3 vts. |
10 | 65 | COSCIA, GERMAN | 1 | a 13 vts. |
PROMEDIO: 139,606 Km/h |
Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo/ Dif. |
1 | 78 | TALAMONA, JUAN CRUZ | 6 | 11;41.719 |
2 | 19 | RAFU, REMO | 6 | 1.076 |
3 | 65 | COSCIA, GERMAN | 6 | 29.933 |
4 | 29 | JUAREZ, ADRIAN | 6 | 30.673 |
5 | 2 | VIDAL, DANIEL | 6 | 47.797 |
6 | 48 | MAZORRA, NESTOR | 6 | 1;11.438 |
7 | 8 | SIGNORE, SEBASTIAN | 6 | 2;07.748 |
8 | 7 | LUCCERINI, GABRIEL | 6 | 2;07.749 |
9 | 35 | TAMBURRINI, EZEQUIEL | 5 | a 1 vts. |
EX | 14 | GUISCI, LEONARDO | 6 | - |
EX | 69 | TREBBIANI, LUCIANO | 6 | - |
PROMEDIO: 135,439 Km/h |
Pos | N°. | Nombre | Tiempo / Dif. |
1 | 78 | TALAMONA, JUAN CRUZ | 01;49.858 |
2 | 19 | RAFU, REMO | a 0.076 |
3 | 69 | TREBBIANI, LUCIANO | a 1.721 |
4 | 8 | SIGNORE, SEBASTIAN | a 2.765 |
5 | 29 | JUAREZ, ADRIAN | a 3.555 |
6 | 7 | LUCCERINI, GABRIEL | a 6.060 |
7 | 65 | COSCIA, GERMAN | a 6.790 |
8 | 48 | MAZORRA, NESTOR | a 10.335 |
9 | 2 | VIDAL, DANIEL | S/T |
10 | 35 | TAMBURRINI, EZEQUIEL | S/T |
11 | 38 | ALLOGIO, ANDRES | S/T |