Pos | N° | Piloto | Auto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 27 | TALAMONA MAXI | Renault Clio | 18 | 18:18.583 | |
2 | 2 | RAFU REMO | Ford Focus | 18 | 18:19.674 | 1,091 |
3 | 30 | GONZALEZ RUBEN | Renault Clio | 18 | 18:43.126 | 24,543 |
4 | 26 | DIEGUEZ MARTIN | Fiat Palio | 18 | 18:47.197 | 28,614 |
5 | 39 | RAFU AMIR | Renault Clio | 18 | 18:58.667 | 40,084 |
6 | 6 | LUCCERINI GABRIEL | Ford Escort | 18 | 19:15.343 | 56,760 |
7 | 17 | MAZORRA NESTOR | Fiat Palio | 18 | 19:18.711 | 1:00.128 |
8 | 43 | RAMIREZ MARCELO | Chevrolet Corsa | 17 | 18:29.713 | 1 Vuelta |
9 | 35 | GUIRRIERI MIGUEL | VW Gol | 17 | 18:32.209 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | ||||||
46 | COSCIA/DI TOMMASO | Ford Escort | 12 | 14:07.964 | 6 Vueltas | |
Márgen de victoria: 1.091 Velocidad media: 129,472 Mejor t° de vuelta: 1:00.518 Mejor Vel: 130,573 Mejor vuelta para: 2 - RAFU REMO |
Pos | N° | Piloto | Auto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 27 | TALAMONA MAXI | Renault Clio | 18 | 18:59.259 | |
2 | 2 | RAFU REMO | Ford Focus | 18 | 19:02.225 | 2,966 |
3 | 30 | GONZALEZ RUBEN | Renault Clio | 18 | 19:02.856 | 3,597 |
4 | 39 | RAFU AMIR | Renault Clio | 18 | 19:32.783 | 33,524 |
5 | 17 | MAZORRA NESTOR | Fiat Palio | 18 | 19:35.775 | 36,516 |
6 | 6 | LUCCERINI GABRIEL | Ford Escort | 18 | 19:53.297 | 54,038 |
7 | 35 | GUIRRIERI MIGUEL | VW Gol | 18 | 19:56.748 | 57,489 |
8 | 43 | RAMIREZ MARCELO | Chevrolet Corsa | 18 | 20:05.266 | 1:06.007 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
26 | DIEGUEZ MARTIN | Fiat Palio | 12 | 13:23.613 | 6 Vueltas | |
46 | COSCIA/DI TOMMASO | Ford Escort | 5 | 5:51.811 | 13 Vueltas | |
Márgen de victoria: 2.966 Velocidad media: 124,850 Mejor t° de vuelta: 59.629 Mejor Vel:132,519 Mejor vuelta para: 27 - TALAMONA MAXI |
Pos | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | 2° Mejor |
1 | 2 | RAFU REMO | Ford Focus | 59,896 | 1:00.202 | |
2 | 27 | TALAMONA MAXI | Renault Clio | 1:00.151 | 0,255 | 1:00.285 |
3 | 30 | GONZALEZ RUBEN | Renault Clio | 1:00.767 | 0,871 | 1:00.787 |
4 | 39 | RAFU AMIR | Renault Clio | 1:02.427 | 2,531 | 1:02.801 |
5 | 6 | LUCCERINI GABRIEL | Ford Escort | 1:02.824 | 2,928 | 1:03.230 |
6 | 43 | RAMIREZ MARCELO | Chevrolet Corsa | 1:03.014 | 3,118 | 1:03.676 |
7 | 46 | COSCIA/DI TOMMASO | Ford Escort | 1:03.596 | 3,700 | 1:04.113 |
8 | 17 | MAZORRA NESTOR | Fiat Palio | 1:03.883 | 3,987 | 1:04.009 |
9 | 35 | GUIRRIERI MIGUEL | VW Gol | 1:03.907 | 4,011 | 1:04.049 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
EX | 26 | DIEGUEZ MARTIN | Fiat Palio | 1:00.627 | 1:00.880 | |
AUTO 26 EXC. POR INFORME TECNICO |
Pos | N° | Piloto | Auto | Tiempo |
1 | 2 | RAFU REMO | Ford Focus | 1:00.203 |
2 | 27 | TALAMONA MAXI | Renault Clio | 1:00.436 |
3 | 26 | DIEGUEZ MARTIN | Fiat Palio | 1:00.621 |
4 | 30 | GONZALEZ RUBEN | Renault Clio | 1:01.313 |
5 | 6 | LUCCERINI GABRIEL | Ford Escort | 1:02.812 |
6 | 43 | RAMIREZ MARCELO | Chevrolet Corsa | 1:03.130 |
7 | 39 | RAFU AMIR | Renault Clio | 1:03.235 |
8 | 17 | MAZORRA TOMAS | Fiat Palio | 1:03.689 |
9 | 35 | GUIRRIERI MIGUEL | VW Gol | 1:04.767 |
10 | 46 | COSCIA/DI TOMMASO | Ford Escort | 1:13.792 |