Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif | |
1 | 2 | RAFÚ, Remo | 14 | 18:20.544 | |
2 | 35 | MARTINO, Hernan | 14 | 18:27.085 | 6,541 |
3 | 33 | TALAMONA - CONDE | 14 | 18:33.194 | 12,650 |
4 | 42 | GURRIERI, Kevin | 14 | 18:55.572 | 35,028 |
5 | 31 | GARCIA Alberto | 14 | 19:01.831 | 41,287 |
6 | 30 | DI TOMASO, Fernando | 14 | 19:04.670 | 44,126 |
7 | 15 | PANISELLO, Javier | 13 | 18:40.684 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
7 | GURRIERI, Miguel | 1 | 1:28.641 | 13 Vueltas | |
Márgen de victoria 6.541 Velocidad media 132,807 Mejor t° de vuelta 1:17.984 Mejor Vel. 133,874 Mejor vuelta para 2 - RAFÚ, Remo |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif | |
1 | 35 | MARTINO, Hernan | 14 | 18:12.512 | |
2 | 33 | TALAMONA - CONDE | 14 | 18:25.898 | 13,386 |
3 | 30 | DI TOMASO, Fernando | 14 | 18:38.933 | 26,421 |
4 | 42 | GURRIERI, Kevin | 14 | 18:51.302 | 38,790 |
5 | 2 | RAFÚ, Remo | 14 | 18:52.408 | 39,896 |
6 | 7 | GURRIERI, Miguel | 11 | 21:42.956 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
15 | PANISELLO, Javier | 8 | 12:02.671 | 6 Vueltas | |
31 | GARCIA Alberto | 6 | 8:43.013 | 8 Vueltas | |
Márgen de victoria 13.386 Velocidad media 133,783 Mejor t° de vuelta 1:17.160 Mejor Vel. 135,303 Mejor vuelta para 35 - MARTINO, Hernan |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 33 | TALAMONA - CONDE | 1:17.697 | |
2 | 2 | RAFÚ, Remo | 1:17.875 | 0,178 |
3 | 35 | MARTINO, Hernan | 1:18.413 | 0,716 |
4 | 30 | DI TOMASO, Fernando | 1:19.121 | 1,424 |
5 | 7 | GURRIERI, Miguel | 1:19.406 | 1,709 |
6 | 31 | GARCIA Alberto | 1:20.797 | 3,100 |
7 | 15 | PANISELLO, Javier | 1:26.984 | 9,287 |
NO CLASIFICADOS | ||||
NT | 42 | GURRIERI, Kevin |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 35 | MARTINO, Hernan | 1:17.761 | |
2 | 33 | TALAMONA - CONDE | 1:17.797 | 0,036 |
3 | 2 | RAFÚ, Remo | 1:17.834 | 0,073 |
4 | 31 | GARCIA Alberto | 1:19.767 | 2,006 |
5 | 30 | DI TOMASO, Fernando | 1:19.803 | 2,042 |
6 | 15 | PANISELLO, Javier | 1:48.971 | 31,210 |