Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
1 | 2 | RAFU Remo | 20 | 44:35.398 | |
2 | 1 | TALAMONA Maxi. | 20 | 44:35.425 | 0,027 |
3 | 27 | BERINI Pablo | 20 | 46:40.935 | 2:05.537 |
4 | 13 | FEIDER Luka | 20 | 47:31.890 | 2:56.492 |
5 | 25 | LUCCERINI/LUCCERINI | 20 | 47:50.030 | 3:14.632 |
6 | 4 | DI TOMMASO Fernando | 16 | 38:37.277 | 4 Vueltas |
7 | 33 | MARASLIOGLU Gaston | 13 | 29:23.659 | 7 Vueltas |
8 | 32 | PINGITORE Sergio | 9 | 31:09.522 | 11 Vueltas |
9 | 24 | VILDOZA/ALMEIDA | 1 | 19:37.840 | 19 Vueltas |
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
1 | 2 | RAFU Remo | 10 | 22:09.413 | |
2 | 1 | TALAMONA Maxi. | 10 | 22:09.919 | 0,506 |
3 | 27 | BERINI Pablo | 10 | 23:08.624 | 59,211 |
4 | 4 | DI TOMMASO Fernando | 10 | 23:11.602 | 1:02.189 |
5 | 25 | LUCCERINI/LUCCERINI | 10 | 23:40.654 | 1:31.241 |
6 | 13 | FEIDER Luka | 10 | 24:00.253 | 1:50.840 |
7 | 32 | PINGITORE Sergio | 7 | 22:38.868 | 3 Vueltas |
8 | 33 | MARASLIOGLU Gaston | 3 | 7:08.883 | 7 Vueltas |
9 | 24 | VILDOZA/ALMEIDA | 6:33.029 | 10 Vueltas | |
Márgen de victoria 0.506 Velocidad media 116,442 Mejor t° de vuelta 2:06.722 Mejor Vel. 122,157 Mejor vuelta para 1 - TALAMONA Maxi |
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
1 | 33 | MARASLIOGLU Gastón | 10 | 22:14.776 | |
2 | 1 | TALAMONA Maxi. | 10 | 22:25.506 | 10,730 |
3 | 2 | RAFU Remo | 10 | 22:25.985 | 11,209 |
4 | 13 | FEIDER Luka | 10 | 23:31.637 | 1:16.861 |
5 | 27 | BERINI Pablo | 10 | 23:32.311 | 1:17.535 |
6 | 25 | LUCCERINI/LUCCERINI | 10 | 24:09.376 | 1:54.600 |
7 | 4 | DI TOMMASO Fernando | 6 | 15:25.675 | 4 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
32 | PINGITORE Sergio | 2 | 8:30.654 | 8 Vueltas | |
24 | VILDOZA/ALMEIDA | 1 | 13:04.811 | 9 Vueltas | |
Auto 2; +10" de recargo por el no funcionamiento de la luz de stop y de lluvia. |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 33 | MARASLIOGLU, Gastón | 1:48.322 | |
2 | 1 | TALAMONA, Maxi. | 1:49.583 | 1,261 |
3 | 2 | RAFU Remo | 1:49.646 | 1,324 |
4 | 4 | DI TOMMASO Fernando | 1:50.345 | 2,023 |
5 | 27 | BERINI Pablo | 1:53.165 | 4,843 |
6 | 13 | FEIDER Luka | 1:54.474 | 6,152 |
7 | 32 | PINGITORE Sergio | 2:00.404 | 12,082 |
8 | 25 | LUCCERINI/LUCCERINI | 2:01.204 | 12,882 |
NO CLASIFICADOS | ||||
24 | VILDOZA/ALMEIDA | |||
AUTOS 1 y 13 NO HICIERON LA CHICANA EN LA 3ERA VTA |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 1 | TALAMONA, Maximiliano | 1:52.442 | |
2 | 33 | MARASLIOGLU Gastón | 1:52.448 | 0,006 |
3 | 4 | DI TOMMASO Fernando | 1:56.134 | 3,692 |
4 | 13 | FEIDER Luka | 1:58.263 | 5,821 |
5 | 32 | PINGITORE Sergio | 2:02.812 | 10,370 |
6 | 2 | RAFU Remo | 2:05.326 | 12,884 |
7 | 27 | BERINI Pablo | 2:07.674 | 15,232 |
8 | 25 | LUCCERINI/LUCCERINI | 2:26.859 | 34,417 |
9 | 24 | VILDOZA/ALMEIDA |