| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | RAFU REMO | 10 | 18:12.450 | |
| 2 | 7 | HERNAN MARTINO | 10 | 18:18.637 | 6,187 |
| 3 | 93 | CANO - CANO | 10 | 18:43.674 | 31,224 |
| 4 | 66 | ARIEL CANO | 10 | 18:43.860 | 31,410 |
| 5 | 11 | GERMAN COSCIA | 10 | 18:52.645 | 40,195 |
| 6 | 4 | MIGUEL GURRIERI | 10 | 19:28.396 | 1:15.946 |
| 7 | 3 | GARCIA, A - RAFU, A. | 9 | 18:42.471 | 1 Vuelta |
| 8 | 20 | JULIO PARDO | 9 | 18:43.526 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 14 | KEVIN GURRIERI | ||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 66 | ARIEL CANO | 10 | 18:16.856 | |
| 2 | 7 | HERNAN MARTINO | 10 | 18:18.196 | 1,340 |
| 3 | 1 | RAFU REMO | 10 | 18:21.319 | 4,463 |
| 4 | 93 | CANO - CANO | 10 | 18:22.959 | 6,103 |
| 5 | 11 | GERMAN COSCIA | 10 | 19:23.956 | 1:07.100 |
| 6 | 4 | MIGUEL GURRIERI | 10 | 19:46.251 | 1:29.395 |
| 7 | 3 | GARCIA, A - RAFU, A. | 10 | 20:00.047 | 1:43.191 |
| 8 | 20 | JULIO PARDO | 9 | 21:18.232 | 1 Vuelta |
| 9 | 14 | KEVIN GURRIERI | 8 | 15:02.217 | 2 Vueltas |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 66 | ARIEL CANO | 1:48.076 | |
| 2 | 93 | CANO - CANO | 1:48.531 | 0,455 |
| 3 | 1 | RAFU REMO | 1:48.550 | 0,474 |
| 4 | 7 | HERNAN MARTINO | 1:48.947 | 0,871 |
| 5 | 11 | GERMAN COSCIA | 1:49.471 | 1,395 |
| 6 | 14 | KEVIN GURRIERI | 1:50.509 | 2,433 |
| 7 | 4 | MIGUEL GURRIERI | 1:56.583 | 8,507 |
| 8 | 3 | GARCIA, A - RAFU, A. | 1:58.983 | 10,907 |
| 9 | 20 | JULIO PARDO | 2:04.581 | 16,505 |

