Pos | N° | Piloto | Auto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 31 | LESTON ALAN | Corsa | 14 | 26:29.356 | |
2 | 32 | CRESCENTE NICOLAS | Corsa | 14 | 26:30.932 | 1,576 |
3 | 1 | VIVA FEDERICO | Corsa | 14 | 26:32.486 | 3,130 |
4 | 4 | CASADEI MARCELO | Ford Ka | 14 | 26:36.432 | 7,076 |
5 | 10 | CUNIOLI.L/TALAMONA.M | Corsa | 14 | 26:36.457 | 7,101 |
6 | 43 | LOPEZ ARIEL | Corsa | 14 | 27:11.603 | 42,247 |
7 | 21 | SOUTO GUILLERMO | Corsa | 14 | 27:17.928 | 48,572 |
8 | 13 | BURGUERA JUAN | Suzuky FUN | 14 | 27:24.966 | 55,610 |
9 | 41 | PARDO JULIO | Fiat 147 | 14 | 27:35.114 | 1:05.758 |
10 | 51 | PARDO/RAED | Fiat 128 | 14 | 28:08.159 | 1:38.803 |
11 | 47 | ARAUJO.A/CHURRUPIT.J | Corsa | 13 | 26:52.837 | 1 Vuelta |
12 | 55 | GUISCI LEONARDO | Celta | 11 | 21:52.486 | 3 Vueltas |
13 | 8 | CARABELLESE CRISTIAN | Corsa | 11 | 22:21.209 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
27 | VARELA EZEQUIEL | Fiat Palio | 7 | 15:25.445 | 7 Vueltas | |
17 | AGUILA PATRICIO | Celta | 6 | 13:54.937 | 8 Vueltas | |
18 | VINCI SEBASTIAN | Suzuky FUN | 5 | 11:59.563 | 9 Vueltas | |
45 | ESCOBAR MATIAS | Corsa | 1 | 1:42.958 | 13 Vueltas | |
60 | NICOSIA/LUNA | Fiat 147 | 1 | 1:48.337 | 13 Vueltas | |
42 | RE SANTIAGO | Corsa | ||||
Notificaciones AUTO 6 EXC. POR TÉCNICA Márgen de victoria 1.576 Velocidad media 105,819 Mejor t° de vuelta 1:35.904 Mejor Vel. 125,263 Mejor vuelta para 32 - CRESCENTE NICOLAS |
Pos | N° | Piloto | Auto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 8 | CARABELLESE CRISTIAN | Corsa | 14 | 23:59.351 | |
2 | 21 | SOUTO GUILLERMO | Corsa | 14 | 24:06.801 | 7,450 |
3 | 55 | GUISCI LEONARDO | Celta | 14 | 24:08.858 | 9,507 |
4 | 45 | ESCOBAR MATIAS | Corsa | 14 | 24:09.016 | 9,665 |
5 | 17 | AGUILA PATRICIO | Celta | 14 | 24:11.894 | 12,543 |
6 | 13 | BURGUERA JUAN | Suzuky FUN | 14 | 24:38.460 | 39,109 |
7 | 43 | LOPEZ ARIEL | Corsa | 14 | 24:39.889 | 40,538 |
8 | 18 | VINCI SEBASTIAN | Suzuky FUN | 14 | 24:41.986 | 42,635 |
9 | 41 | PARDO JULIO | Fiat 147 | 14 | 24:59.610 | 1:00.259 |
10 | 60 | NICOSIA/LUNA | Fiat 147 | 14 | 25:00.547 | 1:01.196 |
11 | 4 | CASADEI MARCELO | Ford Ka | 14 | 25:32.269 | 1:32.918 |
12 | 47 | ARAUJO.A/CHURRUPIT.J | Corsa | 13 | 24:15.939 | 1 Vuelta |
13 | 10 | CUNIOLI.L/TALAMONA.M | Corsa | 10 | 17:37.618 | 4 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
51 | PARDO/RAED | Fiat 128 | 6 | 25:33.503 | 8 Vueltas | |
42 | RE SANTIAGO | Corsa | 5 | 9:35.097 | 9 Vueltas | |
1 | VIVA FEDERICO | Corsa | 4 | 7:52.549 | 10 Vueltas | |
31 | LESTON ALAN | Corsa | 2 | 3:13.010 | 12 Vueltas | |
27 | VARELA EZEQUIEL | Fiat Palio | ||||
EX | 32 | CRESCENTE NICOLAS | Corsa | 2 | 3:13.919 | EX |
Notificaciones AUTO 32 EXC. PARCIAL + 3 PUESTOS DE RECARGO PROXIMA FINAL Márgen de victoria 3.860 Velocidad media 116,848 Mejor t° de vuelta 1:35.802 Mejor Vel. 125,396 Mejor vuelta para 17 - AGUILA PATRICIO |
Pos | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | 2° Mejor |
1 | 31 | LESTON ALAN | CORSA | 1:34.624 | 1:34.906 | |
2 | 32 | CRESCENTE NICOLAS | CORSA | 1:34.693 | a 0.069 | 1:35.286 |
3 | 8 | CARABELLESE CRISTIAN | CORSA | 1:35.175 | a 0.551 | 1:35.496 |
4 | 6 | OLIVEIRA HERNAN | CELTA | 1:35.482 | a 0.858 | 1:36.161 |
5 | 4 | CASADEI MARCELO | CORSA | 1:35.599 | a 0.975 | 1:36.341 |
6 | 1 | VIVA FEDERICO | CORSA | 1:35.718 | a 1.094 | 1:36.251 |
7 | 10 | CUNIOLI.L/TALAMONA.M | CORSA | 1:35.732 | a 1.108 | 1:36.372 |
8 | 55 | GUISI LEONARDO | FUN | 1:35.893 | a 1.269 | 1:36.013 |
9 | 17 | AGUILA PATRICIO | FUN | 1:36.301 | a 1.677 | 1:36.515 |
10 | 21 | SOUTO GUILLERMO | CORSA | 1:36.740 | a 2.116 | 1:37.003 |
11 | 45 | ESCOBAR MATIAS | KA | 1:37.809 | a 3.185 | 1:37.858 |
12 | 13 | BURGUERA JUAN | FUN | 1:38.780 | a 4.156 | 1:38.950 |
13 | 43 | LOPEZ ARIEL | CORSA | 1:39.586 | a 4.962 | 1:39.805 |
14 | 18 | VINCI SEBASTIAN | CELTA | 1:40.655 | a 6.031 | 1:40.819 |
15 | 41 | PARDO JULIO | 147 | 1:41.839 | a 7.215 | 1:42.307 |
16 | 47 | ARAUJO.A/CHURRUPIT.J | CORSA | 1:43.392 | a 8.768 | 8:34.384 |
17 | 60 | NICOSIA/LUNA | 147 | 1:43.416 | a 8.792 | 16:41.126 |
18 | 27 | VARELA EZEQUIEL | PALIO | 1:51.301 | a 16.677 | 8:19.342 |
19 | 51 | PARDO/RAED | 128 | S/T |