| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 35 | CARABELLESE CRISTIAN | 16 | 21:04.565 | |
| 2 | 5 | SOUTO GUILLERMO | 16 | 21:12.341 | 7,776 |
| 3 | 4 | ESCOBAR - TALAMONA | 16 | 21:19.373 | 14,808 |
| 4 | 40 | MENENDEZ AGUSTIN | 16 | 21:35.861 | 31,296 |
| 5 | 37 | ARABIA AGUSTIN | 16 | 21:39.851 | 35,286 |
| 6 | 39 | BURGUERA JUAN | 16 | 21:51.787 | 47,222 |
| 7 | 34 | LUCAS NUGNES | 16 | 21:54.373 | 49,808 |
| 8 | 14 | PARDO JULIO | 15 | 21:31.712 | 1 vts. |
| 9 | 42 | PALMISANO - MINARDI (Inv) | 7 | 10:20.378 | 9 vts. |
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 35 | CARABELLESE CRISTIAN | 7 | 9:04.269 | |
| 2 | 37 | ARABIA AGUSTIN | 7 | 9:06.372 | 2,103 |
| 3 | 40 | MENENDEZ AGUSTIN | 7 | 9:17.205 | 12,936 |
| 4 | 5 | SOUTO GUILLERMO | 7 | 9:17.645 | 13,376 |
| 5 | 39 | BURGUERA JUAN | 7 | 9:19.959 | 15,69 |
| 6 | 4 | ESCOBAR - TALAMONA | 7 | 9:20.106 | 15,837 |
| 7 | 14 | PARDO JULIO | 7 | 9:54.603 | 50,334 |
| 8 | 34 | LUCAS NUGNES | 7 | 10:20.176 | 1:15.907 |
| 9 | 42 | PALMISANO - MINARDI (Inv) | 3 | 5:02.840 | 4 vts. |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 35 | CARABELLESE CRISTIAN | 1:17.091 | |
| 2 | 37 | ARABIA AGUSTIN | 1:18.021 | 0,930 |
| 3 | 4 | ESCOBAR - TALAMONA | 1:18.134 | 1,043 |
| 4 | 5 | SOUTO GUILLERMO | 1:19.193 | 2,102 |
| 5 | 39 | BURGUERA JUAN | 1:19.578 | 2,487 |
| 6 | 34 | LUCAS NUGNES | 1:19.712 | 2,621 |
| 7 | 42 | PALMISANO - MINARDI (Inv) | 1:21.017 | 3,926 |
| 8 | 14 | PARDO JULIO | 1:25.105 | 8,014 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| NT | 40 | MENENDEZ AGUSTIN | ||

