| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif | |
| 1 | 8 | DIEGUEZ, Martín | 10 | 14:13.281 | |
| 2 | 33 | TALAMONA - CONDE | 10 | 14:15.164 | 1,883 |
| 3 | 35 | MARTINO, Hernan | 10 | 14:17.383 | 4,102 |
| 4 | 44 | FEIDER Luka | 10 | 14:36.832 | 23,551 |
| 5 | 30 | DI TOMMASO, Fernando | 10 | 14:38.774 | 25,493 |
| 6 | 15 | PANISELLO, Javier | 10 | 14:43.012 | 29,731 |
| 7 | 46 | DURANTE, Mauricio | 10 | 15:28.634 | 1:15.353 |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 7 | GURRIERI, Miguel | 1 | 1:23.355 | 9 Vueltas | |
| NT | 2 | RAFÚ, Remo | NT | ||
| NT | 45 | BASIC Marcelo | NT | ||
| NT | 47 | VINCI Sebastian | NT | ||
| NE | 42 | GURRIERI, Kevin | NE | ||
AUTO 2, APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 47. Márgen de victoria 1.883 Velocidad media 122,351 Mejor t° de vuelta 1:18.078 Mejor Vel. 133,712 Mejor vuelta para 33 - TALAMONA - CONDE |
|||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif | |
| 1 | 33 | TALAMONA - CONDE | 10 | 13:12.695 | |
| 2 | 35 | MARTINO, Hernan | 10 | 13:20.908 | 8,213 |
| 3 | 8 | DIEGUEZ, Martín | 10 | 13:23.411 | 10,716 |
| 4 | 15 | PANISELLO, Javier | 10 | 14:08.798 | 56,103 |
| 5 | 44 | FEIDER Luka | 10 | 14:29.626 | 1:16.931 |
| 6 | 46 | DURANTE, Mauricio | 10 | 14:38.438 | 1:25.743 |
| 7 | 45 | BASIC Marcelo | 7 | 10:14.533 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 2 | RAFÚ, Remo | 4 | 5:22.411 | 6 Vueltas | |
| 47 | VINCI Sebastian | 2 | 3:01.170 | 8 Vueltas | |
| 7 | GURRIERI, Miguel | 1 | 1:55.862 | 9 Vueltas | |
| 30 | DI TOMMASO, Fernando | ||||
| NE | 42 | GURRIERI, Kevin | NE | ||
| Márgen de victoria 8.213 Velocidad media 131,703 Mejor t° de vuelta 1:18.322 Mejor Vel. 133,296 Mejor vuelta para 2 - RAFÚ, Remo | |||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 2 | RAFÚ, Remo | 1:18.073 | |
| 2 | 33 | TALAMONA - CONDE | 1:18.232 | 0,159 |
| 3 | 8 | DIEGUEZ, Martín | 1:18.775 | 0,702 |
| 4 | 35 | MARTINO, Hernan | 1:19.369 | 1,296 |
| 5 | 7 | GURRIERI, Miguel | 1:20.062 | 1,989 |
| 6 | 30 | DI TOMMASO, Fernando | 1:20.130 | 2,057 |
| 7 | 15 | PANISELLO, Javier | 1:22.735 | 4,662 |
| 8 | 46 | DURANTE, Mauricio | 1:27.189 | 9,116 |
| 9 | 45 | BASIC Marcelo | 1:27.288 | 9,215 |
| 10 | 47 | VINCI Sebastian | 1:27.354 | 9,281 |
| No Clasificados | ||||
| NT | 42 | GURRIERI, Kevin | ||
| NE | 44 | FEIDER Luka | ||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 35 | MARTINO, Hernan | 1:18.334 | |
| 2 | 8 | DIEGUEZ, Martín | 1:18.419 | 0,085 |
| 3 | 2 | RAFÚ, Remo | 1:18.465 | 0,131 |
| 4 | 33 | TALAMONA - CONDE | 1:18.542 | 0,208 |
| 5 | 30 | DI TOMASO, Fernando | 1:19.602 | 1,268 |
| 6 | 44 | FEIDER Luka | 1:21.681 | 3,347 |
| 7 | 15 | PANISELLO, Javier | 1:23.845 | 5,511 |
| 8 | 45 | BASIC Marcelo | 1:24.235 | 5,901 |
| 9 | 46 | DURANTE, Mauricio | 1:32.001 | 13,667 |

