| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | RAFU REMO | 16 | 21:02.399 | |
| 2 | 19 | RAFU AMIR | 16 | 21:13.504 | 11,105 |
| 3 | 21 | TALAMONA MAXI/ ESCOBAR | 16 | 21:18.152 | 15,753 |
| 4 | 29 | LUCCERINI GABRIEL | 16 | 21:47.217 | 44,818 |
| 5 | 22 | GUERRIERI MIGUEL | 16 | 21:47.397 | 44,998 |
| 6 | 10 | VILDOZA FACUNDO | 15 | 21:10.658 | 1 vts. |
| 7 | 30 | GUERRERO ANDRES | 13 | 21:35.697 | 3 vts. |
| 8 | 5 | VINCI SEBASTIAN | 3 | 4:29.605 | 13 vts. |
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 21 | TALAMONA MAXI/ ESCOBAR | 7 | 10:04.398 | |
| 2 | 19 | RAFU AMIR | 7 | 10:05.449 | 1,051 |
| 3 | 29 | LUCCERINI GABRIEL | 7 | 10:06.623 | 2,225 |
| 4 | 22 | GUERRIERI MIGUEL | 7 | 10:08.019 | 3,621 |
| 5 | 2 | RAFU REMO | 7 | 10:11.615 | 7,217 |
| 6 | 5 | VINCI SEBASTIAN | 7 | 10:12.753 | 8,355 |
| 7 | 30 | GUERRERO ANDRES | 7 | 10:41.148 | 36,75 |
| 8 | 10 | VILDOZA FACUNDO | 4 | 6:12.310 | 3 vts. |
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | RAFU REMO | 1:17.666 | |
| 2 | 21 | TALAMONA MAXI/ ESCOBAR | 1:17.672 | 0.006 |
| 3 | 19 | RAFU AMIR | 1:18.707 | 1.041 |
| 4 | 29 | LUCCERINI GABRIEL | 1:21.500 | 3.834 |
| 5 | 5 | VINCI SEBASTIAN | 1:22.145 | 4.479 |
| 6 | 30 | GUERRERO ANDRES | 1:26.382 | 8.716 |
| 10 | VILDOZA FACUNDO | 1:28.776 | 11.110 | |
| 22 | GUERRIERI MIGUEL | |||
| auto 2 y 19 se retira las 2 mejores vueltas por no respetar bandera azul | ||||

