| Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
| 1 | 79 | DUFUORC OSCAR | 12 | 22:39.541 | 01:34.885 | |
| 2 | 51 | GUISCI LEONARDO | 12 | 22:40.610 | 00:01.069 | 01:34.498 |
| 3 | 40 | GALLIANO DAMIAN | 12 | 22:42.940 | 00:03.399 | 01:35.736 |
| 4 | 105 | CHOURY DAVID | 12 | 22:49.904 | 00:10.363 | 01:36.250 |
| 5 | 85 | MENDEZ DAMIAN | 12 | 22:51.366 | 00:11.825 | 01:36.362 |
| 6 | 8 | SOUTO GUILLERMO | 12 | 22:51.531 | 00:11.990 | 01:37.028 |
| 7 | 31 | ALLOGIO ANDRES | 12 | 23:33.612 | 00:54.071 | 01:42.515 |
| 8 | 9 | VIVA FEDERICO | 11 | 21:08.346 | 1 vts. | 01:35.494 |
| 9 | 20 | BURGUERA JUAN | 9 | 18:10.113 | 3 vts. | 01:40.739 |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 10 | 69 | OLIVEIRA HERNAN | 8 | 16:25.268 | 4 vts. | 01:39.244 |
| 11 | 65 | BAILHERES EMANUEL | 5 | 18:11.237 | 7 vts. | 01:37.862 |
| 12 | 98 | FONDATI EMILIANO | 4 | 06:21.295 | 8 vts. | 01:34.448 |
| 13 | 6 | CARABELLESE CRISTIAN | 4 | 06:22.207 | 8 vts. | 01:34.685 |
| NL | 102 | CURTI MAURO | ||||
| NL | 36 | TALAMO-TALAMO | ||||
| Pos | N° | Nombre | Vts. | Tiempo | Diferencia | Mejor Tiempo |
| 1 | 6 | CRISTIAN CARABELLESE | 6 | 11:52.611 | 01:43.479 | |
| 2 | 102 | CURTI MAURO | 6 | 11:55.023 | 00:02.412 | 01:44.487 |
| 3 | 98 | FONDATI EMILIANO | 6 | 11:56.229 | 00:03.618 | 01:43.663 |
| 4 | 40 | GALLIANO DAMIAN | 6 | 11:59.174 | 00:06.563 | 01:44.573 |
| 5 | 65 | BAILHERES EMANUEL | 6 | 11:59.418 | 00:06.807 | 01:44.824 |
| 6 | 51 | GUISI LEONARDO | 6 | 12:00.111 | 00:07.500 | 01:44.867 |
| 7 | 69 | OLIVEIRA HERNAN | 6 | 12:06.939 | 00:14.328 | 01:45.834 |
| 8 | 105 | CHOURY DAVID | 6 | 12:07.830 | 00:15.219 | 01:46.036 |
| 9 | 85 | MENDEZ DAMIAN | 6 | 12:08.475 | 00:15.864 | 01:45.856 |
| 10 | 8 | SOUTO GUILLERMO | 6 | 12:11.820 | 00:19.209 | 01:46.556 |
| 11 | 20 | BURGUERA JUAN | 6 | 12:40.402 | 00:47.791 | 01:51.223 |
| 12 | 31 | ALLOGIO ANDRES | 6 | 13:40.048 | 01:47.437 | 02:01.086 |
| 13 | 79 | DUFUORC OSCAR | 4 | 08:36.294 | 2 vts. | 01:45.924 |
| 14 | 9 | VIVA FEDERICO | 1 | 03:08.613 | 5 vts. | 03:05.478 |
| 15 | 36 | TALAMO-TALAMO | 1 | 03:17.885 | 5 vts. | 03:09.884 |

