Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif | |
1 | 1 | CRESCENTE, Nicolás | 12 | 21:14.481 | |
2 | 7 | MARIELLI, Gustavo | 12 | 21:17.261 | 2,780 |
3 | 20 | MARTÍN, Gonzalo | 12 | 21:17.849 | 3,368 |
4 | 39 | ESCOBAR/TALAMONA | 12 | 21:18.932 | 4,451 |
5 | 2 | VIVA Federico | 12 | 21:20.120 | 5,639 |
6 | 5 | SOUTO Guillermo | 12 | 21:24.454 | 9,973 |
7 | 44 | VIVA, Manuel | 12 | 21:29.644 | 15,163 |
8 | 52 | RASPANTI, Fede - RASPANTI, Fer | 12 | 21:39.374 | 24,893 |
9 | 40 | CAJARAVILLA, Mechi | 12 | 21:43.159 | 28,678 |
10 | 11 | LÓPEZ, Ariel | 12 | 21:57.645 | 43,164 |
11 | 8 | PARDO, Julio | 12 | 22:49.146 | 1:34.665 |
NO CLASIFICADOS | |||||
3 | CARABELLESE, Christian | 8 | 14:12.996 | 4 Vueltas | |
47 | DI COSTANZO; Pablo | 6 | 11:00.682 | 6 Vueltas | |
17 | PRADO, Julián | 4 | 7:05.864 | 8 Vueltas | |
53 | TRANI, Maxi | 1 | 1:51.695 | 11 Vueltas | |
Márgen de victoria 2.780 Velocidad media 143,720 Mejor t° de vuelta 1:44.755 Mejor Vel. 145,711 Mejor vuelta para 1 - CRESCENTE, Nicolás |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif | |
1 | 1 | CRESCENTE, Nicolás | 5 | 8:42.285 | |
2 | 7 | MARIELLI, Gustavo | 5 | 8:43.195 | 0,910 |
3 | 3 | CARABELLESE, Christian | 5 | 8:48.626 | 6,341 |
4 | 39 | ESCOBAR/TALAMONA | 5 | 8:49.562 | 7,277 |
5 | 17 | PRADO, Julián | 5 | 8:49.751 | 7,466 |
6 | 5 | SOUTO Guillermo | 5 | 8:51.226 | 8,941 |
7 | 20 | MARTÍN, Gonzalo | 5 | 8:51.540 | 9,255 |
8 | 44 | VIVA, Manuel | 5 | 8:53.599 | 11,314 |
9 | 53 | TRANI, Maxi | 5 | 8:55.171 | 12,886 |
10 | 2 | VIVA Federico | 5 | 8:55.735 | 13,450 |
11 | 11 | LÓPEZ, Ariel | 5 | 8:57.714 | 15,429 |
12 | 47 | DI COSTANZO; Pablo | 5 | 8:58.184 | 15,899 |
13 | 52 | RASPANTI, Fede - RASPANTI, Fer | 5 | 9:03.561 | 21,276 |
14 | 40 | CAJARAVILLA, Mechi | 5 | 9:10.144 | 27,859 |
15 | 8 | PARDO, Julio | 5 | 9:17.035 | 34,750 |
Márgen de victoria 0.910 Velocidad media 146,127 Mejor t° de vuelta 1:43.711 Mejor Vel. 147,178 Mejor vuelta para 7 - MARIELLI, Gustavo |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 1 | CRESCENTE, Nicolás | 1:42.803 | 0,047 |
2 | 7 | MARIELLI, Gustavo | 1:43.068 | 0,312 |
3 | 2 | VIVA Federico | 1:43.554 | 0,798 |
4 | 44 | VIVA, Manuel | 1:44.039 | 1,283 |
5 | 39 | ESCOBAR/TALAMONA | 1:44.101 | 1,345 |
6 | 3 | CARABELLESE, Christian | 1:44.227 | 1,471 |
7 | 20 | MARTÍN, Gonzalo | 1:44.755 | 1,999 |
8 | 5 | SOUTO Guillermo | 1:44.764 | 2,008 |
9 | 11 | LÓPEZ, Ariel | 1:47.738 | 4,982 |
10 | 8 | PARDO, Julio | 1:50.640 | 7,884 |
11 | 17 | PRADO, Julián | 1:42.756 | |
12 | 40 | CAJARAVILLA, Mechi | ||
13 | 52 | RASPANTI, Fede - RASPANTI, Fer | ||
No Clasificados | ||||
NE | 53 | TRANI, Maxi | ||
EX | 47 | DI COSTANZO; Pablo | 1:46.149 | |
Autos 17 +diez puestos de recargo y auto 52 aper. ; por manifestacion impropia de sus colaboradores al comisariato. AUTO 47, Excluido por tecnica. (Peso) |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 1 | CRESCENTE, Nicolás | 1:42.839 | |
2 | 20 | MARTÍN, Gonzalo | 1:43.456 | 0,617 |
3 | 3 | CARABALLESE, Christian | 1:44.059 | 1,220 |
4 | 2 | FEDERICO VIVA | 1:44.074 | 1,235 |
5 | 17 | PRADO, Julián | 1:44.084 | 1,245 |
6 | 7 | MARIELLI, Gustavo | 1:44.448 | 1,609 |
7 | 52 | RASPANTI, Fede - RASPANTI, Fer | 1:45.119 | 2,280 |
8 | 47 | DI COSTANZO; Pablo | 1:45.483 | 2,644 |
9 | 44 | VIVA, Manuel | 1:45.886 | 3,047 |
10 | 53 | TRANI, Maxi | 1:46.118 | 3,279 |
11 | 39 | ESCOBAR, Matías | 1:46.237 | 3,398 |
12 | 40 | Cajaravilla, Mechi | 1:46.861 | 4,022 |
13 | 5 | SOUTO Guillermo | 1:47.093 | 4,254 |
14 | 11 | LÓPEZ, Ariel | 1:48.018 | 5,179 |
15 | 8 | PARDO, Julio | 1:54.805 | 11,966 |