Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif | |
1 | 2 | RAFU REMO | 12 | 19:34.610 | |
2 | 41 | TALAMONA LUCIANO | 12 | 19:50.853 | 16,243 |
3 | 31 | GARCIA A./ RAFÚ A. | 12 | 19:52.315 | 17,705 |
4 | 42 | GURRIERI KEVIN | 12 | 20:09.240 | 34,630 |
5 | 30 | DI TOMMASO FERNANDO | 12 | 20:11.117 | 36,507 |
6 | 44 | FEIDER LUKA | 12 | 20:30.124 | 55,514 |
7 | 46 | DURANTE MAURICIO | 11 | 19:52.527 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
47 | VINCI SEBASTIAN | 3 | 5:07.879 | 9 Vueltas | |
15 | PANISELLO JAVIER | 1 | 2:13.469 | 11 Vueltas | |
NE | 7 | GURRIERI MIGUEL | NE | ||
Márgen de victoria 16.243 Velocidad media 124,310 Mejor t° de vuelta 1:37.606 Mejor Vel. 124,664 Mejor vuelta para 2 - RAFU REMO |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif | |
1 | 42 | GUERRIERI KEVIN | 12 | 21:32.793 | |
2 | 47 | VINCI SEBASTIAN | 12 | 21:34.709 | 1,916 |
3 | 44 | FEIDER LUKA | 12 | 21:40.486 | 7,693 |
4 | 15 | PANISELLO JAVIER | 12 | 21:44.111 | 11,318 |
5 | 46 | DURANTE MAURICIO | 12 | 21:49.592 | 16,799 |
6 | 31 | GARCIA A./ RAFÚ A. | 12 | 21:55.928 | 23,135 |
7 | 41 | TALAMONA LUCIANO | 11 | 19:57.662 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
30 | DI TOMMASO FERNANDO | 7 | 11:39.841 | 5 Vueltas | |
2 | RAFU REMO | 5 | 7:59.067 | 7 Vueltas | |
7 | GURRIERI MIGUEL | 1 | 1:51.177 | 11 Vueltas | |
Márgen de victoria 1.916 Velocidad media 112,946 Mejor t° de vuelta 1:35.258 Mejor Vel. 127,737 Mejor vuelta para 2 - RAFU REMO |
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | RAFU REMO | 1:35.437 | |
2 | 41 | TALAMONA LUCIANO | 1:35.903 | 0,466 |
3 | 30 | DI TOMMASO FERNANDO | 1:37.440 | 2,003 |
4 | 31 | GARCIA A./ RAFÚ A. | 1:38.427 | 2,990 |
5 | 47 | VINCI SEBASTIAN | 1:38.808 | 3,371 |
6 | 44 | FEIDER LUKA | 1:39.544 | 4,107 |
7 | 46 | DURANTE MAURICIO | 1:46.910 | 11,473 |
8 | 7 | GURRIERI MIGUEL | ||
9 | 42 | GURRIERI KEVIN |
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 41 | TALAMONA LUCIANO | 1:36.362 |
2 | 2 | RAFU REMO | 1:36.707 |
3 | 30 | DI TOMMASO FERNANDO | 1:37.845 |
4 | 31 | GARCIA A./ RAFÚ A. | 1:38.190 |
5 | 44 | FEIDER LUKA | 1:41.235 |