Repitiendo lo hecho en la primera fecha, pero esta vez en el trazado largo de La Plata, Martino se quedó con la Pole de la Clase 3, relegando a Remo Rafu y Germán Coscia.
En tanto en la Clase 2 fue Orlando quien luego de altibajos en los entrenamientos en la Clasificación marco el mejor registro por delante de Lucas Salto quien sigue mostrándose adelante pese a sus pocas carreras en la Categoría.
Destacable tarea de Facundo Pereyra quien clasificó tercero con el Fiat 147 amarillo siendo además su primera presentación del año para él.
Este domingo será el momento de la Serie y posterior Final en el trazado platense.
Clasificación Clase 2
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | ORLANDO – ORLANDO | 1:42.940 | |
| 2 | 82 | LUCAS SALTO | 1:44.587 | 1,647 |
| 3 | 27 | FACUNDO PEREYRA | 1:45.265 | 2,325 |
| 4 | 38 | TOMAS MAZORRA | 1:51.476 | 8,536 |
Clasificación Clase 3
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | HERNAN MARTINO | 1:42.346 | |
| 2 | 2 | RAFU REMO | 1:42.792 | 0,446 |
| 3 | 3 | GERMAN COSCIA | 1:43.000 | 0,654 |
| 4 | 5 | FERNANDO DI TOMMASO | 1:43.411 | 1,065 |
| 5 | 24 | LUIS RAFU | 1:47.766 | 5,420 |
| 6 | 25 | CRISTIAN PANOSSIAN | 1:47.932 | 5,586 |

