» Clasificación C3
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | Rafu, Remo | 1:50.447 | |
| 2 | 3 | Coscia, German | 1:50.961 | 0,514 |
| 3 | 9 | Lucerini, Gabriel | 1:54.904 | 4,457 |
| 4 | 6 | Garcia, Alberto | 2:04.052 | 13,605 |
» Clasificación C2
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 23 | Di Constanzo, Pablo | 1:53.057 | |
| 2 | 10 | Burguera, Juan | 1:53.656 | 0,599 |
| 3 | 5 | Perrone | 1:53.898 | 0,841 |
| 4 | 40 | Pardo, Julio | 2:09.127 | 16,070 |

